鉄
鉄 |
48円/kg |
---|
雑品 | 無料 |
---|
非鉄
アルミ(A) | 210円/kg |
---|---|
アルミ(B) | 160円/kg |
アルミ(C) | 100円/kg |
ステン | 160円/kg |
ナマリ(A) | 160円/kg |
ナマリ(B) | 100円/kg |
モーター | 90円/kg |
ラジエーター(銅) | 500円/kg |
ラジエーター(アルミ) | 25円/kg |
アルミホイル |
230円/kg |
ピカ銅 | 1150円/kg |
---|---|
銅 |
1100円/kg |
銅線(80%) |
850円/kg |
銅線(70%) | 750円/kg |
銅線(60%) | 600円/kg |
真 鍮 | 800円/kg |
モーター(黒) | 65円/㎏ |
VA線(A) |
520円/kg |
雑線(B) | 340円/kg |
パイプ | 530円/kg |
雑品
A雑品 | 170円/kg |
---|---|
給湯器 | 260円/kg |
(工業)A雑品 |
140円/kg |
---|---|
工業雑品 | 40円/kg |
自転車
曲 | 2300円/台 |
---|---|
直 | 1900円/台 |
折 | 1500円/台 |
24# | 1700円/台 |
マウンテン(アルミ) |
(A)7500円/台 (B)5000円/台 |
子ども用自転車 | 1600円/台 |
---|---|
マウンテン(鉄) |
2000円/台 (弓付)2500/台 |
電動 | 3500円/台 |
三輪車 | 3000円/台 |
サビ | 無料 |
雑貨
家具 | 価格表に順ずる |
---|---|
食器 | 50/kg |
カバン | 110/kg |
家電 | ご相談 |
---|---|
腕時計 | 50円~200円 |
靴 | 40円/足 |
PC系
液晶モニター | 価格表に順ずる |
---|---|
ノートパソコン | 価格表に順ずる |
パソコン本体 | 800円/台 |
---|---|
ゲーム機
プレイステーション | 価格表に順ずる |
---|---|
ニンテンドー(3)DS | 価格表に順ずる |
携帯電話 | 50円/台 |
各種コントローラー | 価格表に順ずる |
---|---|
スマートフォン | 価格表に順ずる |
その他
バッテリー(大) | 50円/kg |
---|---|
バッテリー(小) | 5円/㎏ |
ガスメーター | 15円/kg |
各種ミシン | 価格表に順ずる |
コンポ | 価格表に順ずる |
アンプ | 価格表に順ずる |
ミニコンポ(買止) | 300円 |
スピーカー | 価格表に順ずる |
シニアカー | ご相談 |
炊飯器(買止) | 1000円/台 |
タイヤ(大)・アルミホイル付 | 1000/個 |
---|---|
タイヤ(小)・アルミホイル付 | 800/個 |
ガスストーブ |
(A)3000円 (B)1500円 |
ガスファンヒーター |
(A)3500円 (B)1500円 |
石油ストーブ |
大:2600 小:1600 |
草刈機 | 1500円/台 |
チェーンソー | 2000円/台 |
編み機 | 価格表に順ずる |
コンピューター | 価格表に順ずる |
キーボード | 1300円/台 |