鉄
| 鉄 |
38円/kg |
|---|
| 雑品 |
|---|
非鉄
| アルミ(A) | 365円/kg |
|---|---|
| アルミ(B) | 300円/kg |
| アルミ(C・IH) | 260円/㎏ |
| ステン |
170円/kg |
| ナマリ(A) | 220円/kg |
| ナマリ(B) | 120円/kg |
| モーター | 140円/kg |
| ラジエーター(銅) | 900円/kg |
| ラジエーター(アルミ) | 60円/kg |
| アルミホイル |
400円/kg |
| ピカ銅 | 1980円/kg |
|---|---|
|
銅 |
1900円/kg |
| 銅線(80%) |
1400円/kg |
| 銅線(70%) | 1070円/kg |
| 銅線(60%) | 950円/kg |
| 真 鍮 | 1200円/kg |
| モーター(黒) | 80円/㎏ |
| VA線(A) |
850円/kg |
| 雑線(B) | 560円/kg |
| パイプ | 1000円/kg |
雑品
| A雑品 | 270円/kg |
|---|---|
| 給湯器 | 370円/kg |
| 工業)A雑品 |
160円/kg |
|---|---|
| 工業雑品 | 38円/kg |
自転車
| ママチャリ 自転車 | 2700円/台 |
|---|---|
| 直 自転車 | 1700円/台 |
| 折 自転車 | 800円/台 |
| 24# 自転車 | 1700円/台 |
| マウンテン(アルミ) |
(A)5000円/台 (B)3500円/台 |
| 子ども用自転車 | 1500円/台 |
|---|---|
|
マウンテン(鉄) 直自転車(三角付) |
2300円/台 1000円/台 |
| 電動 | 3000円/台 |
| 三輪車 | 2800円/台 |
| サビ 自転車 | 300円/台 |
雑貨
| 家具 | 価格表に順ずる |
|---|---|
| 食器 | 50/kg(税込) |
| カバン | 110/kg(税込) |
| 家電 | ご相談 |
|---|---|
| 腕時計 | 50円~200円 |
| 靴 | 40円/足 |
PC系
| 液晶モニター | 価格表に順ずる |
|---|---|
| ノートパソコン | 価格表に順ずる |
| パソコン本体 | 1200円/台 |
|---|---|
ゲーム機
| プレイステーション | 価格表に順ずる |
|---|---|
| ニンテンドー(3)DS | 価格表に順ずる |
| 携帯電話 | 100円/台 |
| 各種コントローラー | 価格表に順ずる |
|---|---|
| スマートフォン | 価格表に順ずる |
| 亜 鉛 | 150円/kg |
その他
| ガスコンロ(A) | 2500円/台 |
|---|---|
| ガスコンロ(B) | 2000円/台 |
| バッテリー(大) | 70円/kg |
|---|---|
| バッテリー(小) | 20円/㎏ |
| ガスメーター | 70円/kg |
| 各種ミシン | 価格表に順ずる |
| コンポ | 価格表に順ずる |
| アンプ | 価格表に順ずる |
| ミニコンポ(買止) | 0円 |
| スピーカー | 価格表に順ずる |
| シニアカー | ご相談 |
| 炊飯器(買止) | 1000円/台 |
| タイヤ(大)・アルミホイル付 | 2000/個 |
|---|---|
| タイヤ(小)・アルミホイル付 | 1500/個 |
| ガスストーブ |
(A)3000円 (B)1500円 |
| ガスファンヒーター |
(A)2000円 (B)1500円 |
| 石油ストーブ |
大:3500 小:1000 |
| 草刈機 | 1500円/台 |
| チェーンソー | 2000円/台 |
| 編み機 | 価格表に順ずる |
| コンピューター | 価格表に順ずる |
| ピアノキーボード | 1300円/台 |